雲林縣消防局
跳至導覽
跳至搜尋
(本單位部份/全面採用數位/加密系統。參見未知#數位。)
- 救災
- 類比
- 救護
- 數位 APCO 25系統
頻道
頻道 | 使用單位 | 發射 | 接收 | 說明 | 發射 tone | 接收 tone | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1 | 全國共通 | 149.2500 | 全國救災共通頻道 | CTCSS 103.5 | |||
CH2 | 全國共通 | 157.6625 | 全國救護共通頻道 | CTCSS 103.5 | |||
CH3 | 救護專用 | 157.XX00 | 縣救護中繼台(救護頻道改數位訊號) | DCS 132 | 呼 雲林01 | ||
CH4 | 救護專用 | 151.7750 | 縣救護直通台(救護頻道改數位訊號) | DCS 132 | 呼 雲林01 | ||
CH5 | 區域救災頻道 | 168.1750 | 區域救災頻道 | DCS 132 | 現場救災頻道(無中繼) | ||
CH6 | 救災專用 | 157.6875 | 151.7000 | 縣救災中繼台 | DCS 132 | 呼 雲林01 | |
CH7 | 救災頻道 | 151.7000 | 縣救災直通台 | DCS 132 | 呼 雲林01 |
呼號
- 雲林01: 勤務中心
- XX02: XX分隊長
- XX03: XX小隊長
例
雲林01,雲林01,口湖02呼叫。 (意思即為口湖分隊長呼叫勤務中心)